รายละเอียดต่างๆของฟิล์มยืดพันพาเลท
| ความหนา/ความกว้าง/ความยาว | น้ำหนัก | ขนาดแกน | บรรจุ/กล่อง | ราคา/ม้วน | 
| 12mic. x 50cm. x 300m. | 1.68 | 3" | 6 ม้วน | 135 | 
| 15mic. x 50cm. x 300m. | 2.02 | 3″ | 6 ม้วน | 155 | 
| 17mic. x 50cm. x 300m. | 2.25 | 3″ | 6 ม้วน | 175 | 
| 20mic. x 50cm. x 300m. | 2.6 | 3″ | 6 ม้วน | 195 | 
| 15mic. x 100cm. x 200m. | 3.5 | 3″ | 5 ม้วน | Call | 
| 17mic. x 100cm. x 200m. | 3.6 | 3″ | 5 ม้วน | Call | 
| 20mic. x 100cm. x 200m. | 3.7 | 3″ | 5 ม้วน | Call | 
| ฟิล์มยืดพันพาเลท สามารถสั่งตัดขนาดหน้ากว้างพิเศษได้ คือ 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 cm. |